Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 1ος Δρόμος Αμνισσού που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης “Ίκαρος”, την Σ.Ε.Α.Π. και τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης. Ο αγώνας διεξήχθει υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού Υπεραπόστασης και με την ευγενική χορηγία της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, καθώς το σώμα Σαμαρειτών Ερυθρού Σταυρού Ηρακλείου. Διεξήχθησαν δύο αγωνίσματα, ένα 4 km και ένα 800 m για τους μικρούς μας φίλους με την συμμετοχή σχεδόν 90 αθλητών-στρατιωτών.
Γενική Κατάταξη Ανδρών
1. Αναστασάκης Παντελής: 16:35
2. Αποστολακάκης Αβραάμ: 17:21
3. Μπετεινάκης Ιωάννης: 17:24
Γενική Κατάταξη Γυναικών
- 1. Σμυρνάκη Αλεξάνδρα: 19:33
- 2. Ροκάκη Αικατερίνη: 22:52
- 3. Κοντοειδή Γεωργία: 23:29
Γενική Στρατιωτών (ΥΕΑ)
- Γιαλαμάς Ιωάννης: 17:21
- Μπούρκουλας Αντώνιος: 17:24
- Ποιμενίδης Χρήστος: 17:44
Γενική Παιδιών (Αγόρια-Κορίτσια)
- Αναστασάκης Εμμανουήλ. 1η. Αναστασάκης Αικατερίνη-Ιωάννα
- Αναστασάκης Νικόλαος. 2η. Σούφη Ιωάννα
- Βασιλάκης Ιωάννης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ΧΛΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: | ΧΡΟΝΟΣ: |
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 16:35 |
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17:21 |
ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 17:24 |
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17:43 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 17:45 |
ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18:45 |
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18:49 |
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19:01 |
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19:17 |
ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19:33 |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19:44 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19:50 |
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20:04 |
ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20:09 |
ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20:29 |
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20:55 |
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 21:31 |
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 21:50 |
ΤΣΙΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 21:52 |
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22:03 |
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 22:04 |
ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22:22 |
ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22:26 |
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22:27 |
ΣΕΡΑΦΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 22:30 |
ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22:32 |
ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22:35 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22:38 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 22:30 |
ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22:48 |
ΠΕΤΡΕ ΜΠΕΝ | 22:50 |
ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22:52 |
ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22:55 |
ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23:10 |
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 23:17 |
ΚΟΝΤΟΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 23:29 |
ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23:40 |
ΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23:43 |
ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23:45 |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 23:50 |
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | 23:55 |
ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24:09 |
ΤΣΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24:19 |
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24:38 |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΝΑ | 24:40 |
ΛΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24:42 |
ΨΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24:45 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24:50 |
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25:09 |
ΜΙΤΡΑΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 25:21 |
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25:30 |
ΧΕΙΜΩΝΙΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 25:38 |
ΠΑΡΣΟΝΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25:40 |
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΣΗΦ | 25:46 |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25:52 |
ΨΩΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 26:10 |
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26:16 |
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26:21 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 26:52 |
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 27:05 |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 27:50 |
ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 28:00 |
ΧΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 28:47 |
ΝΙΚΟΛΤΣΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 28:52 |
ΦΕΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 29:01 |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 29:12 |
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30:30 |
ΡΟΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31:12 |
ΚΟΦΙΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 32:10 |
ΚΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 33:30 |
ΤΣΑΚΟΥΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 36:34 |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 37:00 |
Οι διοργανωτές ευχαριστούν από καρδιάς τους ακόλουθους χορηγούς:
DOLE, NEW BALANCE, KNOSSOS BEACH, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ DAILY, ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΟΓΚΑΚΗΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΝΕΡΟ ΣΕΛΗΝΑΡΙ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ, MINOAN FRUITS, ΤΑΒΕΡΝΑ ΞΥΛΟΥΡΗΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΧΑΝΙΑ, Σ.Υ.Φ.Α.Κ., CAFE MARKET ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ, SUPER MARKET ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΘΟΛΟΓΕΙΟ, BARRAKI, CRETAN QUALITY, ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΣΤΕΛΛΑ.
Ευχαριστούμν πολύ για την συμμετοχή όλων των αθλητών και στρατιωτών.
Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία των ανωτέρων αξιωματικών της ΣΕΑΠ με τον ταξίαρχο κ. Πράγια Αντώνιο.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19:44 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19:50 |
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20:04 |
ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20:09 |
ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20:29 |
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20:55 |
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 21:31 |
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 21:50 |
ΤΣΙΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 21:52 |
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22:03 |
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 22:04 |
ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22:22 |
ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22:26 |
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22:27 |
ΣΕΡΑΦΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 22:30 |
ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22:32 |
ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22:35 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22:38 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 22:30 |
ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22:48 |
ΠΕΤΡΕ ΜΠΕΝ | 22:50 |
ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22:52 |
ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22:55 |
ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23:10 |
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 23:17 |
ΚΟΝΤΟΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 23:29 |
ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23:40 |
ΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23:43 |
ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23:45 |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 23:50 |
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | 23:55 |
ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24:09 |
ΤΣΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24:19 |
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24:38 |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΝΑ | 24:40 |
ΛΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24:42 |
ΨΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24:45 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24:50 |
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25:09 |
ΜΙΤΡΑΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 25:21 |
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25:30 |
ΧΕΙΜΩΝΙΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 25:38 |
ΠΑΡΣΟΝΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25:40 |
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΣΗΦ | 25:46 |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25:52 |
ΨΩΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 26:10 |
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26:16 |
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26:21 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 26:52 |
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 27:05 |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ |
…